2014' 平日ヘイジツ月例ゲツレイ 入賞者ニュウショウシャ          
 ◆10ツキミズ開催カイサイ            
  優勝ユウショウ 堅田カタダ 俊文トシフミ 40 40 80 8 72
Aクラス 前田マエダ 勤二キンジ 43 42 85 10 75
  橋爪ハシヅメ 敏子トシコ 41 40 81 6 75
  優勝ユウショウ アライエ 俊樹トシキ 40 42 82 14 68
Bクラス 山口ヤマグチ 浩之ヒロユキ 40 46 86 14 72
  中村ナカムラ 正則マサノリ 49 42 91 18 73
 ◆9ツキ10ミズ開催カイサイ            
  優勝ユウショウ 西尾ニシオ ケン太郎タロウ 39 37 76 9 67
Aクラス コク ツヨシ 39 37 76 6 70
  河井カワイ ヒトシ 38 40 78 8 70
  優勝ユウショウ 西ニシ 隆夫タカオ 49 45 94 23 71
Bクラス 山口ヤマグチ 浩之ヒロユキ 47 39 86 14 72
  森田モリタ 寿ジュケイ 48 45 93 21 72
 ◆8ツキ12ミズ開催カイサイ            
  優勝ユウショウ 西尾ニシオ ケン太郎タロウ 41 37 78 10 68
Aクラス 福田フクダ ワタ 40 41 81 10 71
  松本マツモト 正行マサユキ 41 42 83 10 73
  優勝ユウショウ 浅香アサカ ノボ 47 39 86 16 70
Bクラス 平岡ヒラオカ マモ 44 48 92 22 70
  田中タナカ サダ 40 43 83 12 71
 ◆7ツキミズ開催カイサイ            
  優勝ユウショウ 山本 益夫 37 39 76 6 70
Aクラス 廣岡 里佳 41 40 81 10 71
  江成 計 39 40 79 8 71
  優勝ユウショウ 中道 宏志 42 44 86 19 67
Bクラス 川端 博 40 41 81 11 70
  山口 浩之 47 40 87 15 72
 ◆6ツキ11ミズ開催カイサイ            
  優勝ユウショウ 中村 久雄 42 37 79 10 69
Aクラス 大友 佐吉 39 39 78 9 69
  森 博 39 38 77 7 70
  優勝ユウショウ 西村 武彦 41 45 86 21 65
Bクラス 中村 千鶴 43 41 84 17 67
  森田 寿恵 48 45 93 24 69
 ◆5ツキ14ミズ開催カイサイ            
  優勝ユウショウ 森 博 37 40 77 8 69
Aクラス 能口 博通 37 40 77 8 69
  辻井 宣彦 39 37 76 6 70
  優勝ユウショウ 宮崎 義也 41 42 83 17 66
Bクラス 西村 武彦 43 48 91 24 67
  小西 正人 45 40 85 16 69
 ◆4ツキミズ開催カイサイ            
  優勝ユウショウ 中谷 道男 43 34 77 5 72
Aクラス 新田 稔 39 43 82 9 73
  中村 久雄 38 46 84 10 74
  優勝ユウショウ 落合 茂 43 40 83 15 68
Bクラス 大窪 春夫 44 46 90 20 70
  桜井 俊和 50 43 93 19 74