敬称略ケイショウリャク
 ◆11ツキミズ) 特別トクベツ開催カイサイ
入賞者ニュウショウシャ 優勝ユウショウ 平岡ヒラオカ マモ 45 46 91 21 70
本多ホンダ ギョウ 40 38 78 7 71
山口ヤマグチ リョウ 41 41 82 10 72
一般イッパン 優勝ユウショウ 菊池キクチ 康三コウゾウ 41 38 79 8 71
高田タカダ 広行ヒロユキ 49 46 95 23 72
戸田トダ タイオット 40 43 83 10 73
レディースの 優勝ユウショウ 塚野ツカノ 弓子ユミコ 45 42 87 14 73
トモ ヨル 50 51 101 28 73
八木ヤギ 仁美ヒトミ 51 45 96 22 74
 ◆10ツキ22スイ開催カイサイ
シニアの
Aクラス
優勝ユウショウ 光武ミツタケ タダ 40 41 81 9 72
中谷ナカタニ ケン太郎タロウ 19 43 82 10 72
佐藤サトウ 秋雄アキオ 42 38 80 7 73
シニアの
Bクラス
優勝ユウショウ 中道ナカミチ 宏志ヒロシ 46 40 86 15 71
安田ヤスダ 定雄サダオ 46 43 89 14 75
正来ショウライ ヒロジュン 47 46 93 18 75
レディースの 優勝ユウショウ 八木ヤギ 仁美ヒトミ 46 49 95 22 73
宮本ミヤモト 美也子ミヤコ 44 43 87 12 75
コウシマ 登喜子トキコ 46 50 96 21 75
 ◆9ツキ24スイ) 開催
シニアの
Aクラス
優勝ユウショウ 西沢 岩夫 39 38 77 7 70
森 博 36 41 77 6 71
酒井 惣一 40 39 79 7 72
シニアの
Bクラス
優勝ユウショウ 中道 宏志 41 43 84 17 67
本家 重 46 39 85 17 68
浦山 晴夫 45 49 94 26 68
レディースの 優勝ユウショウ 尾蔵 美恵子 48 44 92 25 67
多 泰江 49 43 92 24 68
橋爪 敏子 38 37 75 6 69
 ◆8ツキ20スイ) 開催
シニアの
Aクラス
優勝ユウショウ 酒井 惣一 35 42 77 8 69
那谷 昌晴 39 39 78 7 71
寺家谷 澄男 36 40 76 5 71
シニアの
Bクラス
優勝ユウショウ 田辺タナベ ケン 39 42 81 12 69
田中 定美 42 40 82 11 71
田中タナカ 正博マサヒロ 43 43 86 15 71
レディースの 優勝ユウショウ 四柳シヤナギ 由恵ユエ 45 48 93 26 67
廣岡 里佳 40 39 79 10 69
中村 千鶴 42 42 84 13 71
 ◆7ツキ30スイ) 開催
シニアの
Aクラス
優勝ユウショウ 品川シナガワ ノブ 34 37 71 7 64
今村 力蔵 37 40 77 5 72
中谷 道男 40 38 78 5 73
シニアの
Bクラス
優勝ユウショウ 河西カサイ チュウシロ 44 39 83 17 66
安田ヤスダ 定雄サダオ 40 43 83 17 66
オモテ 正美マサミ 42 46 88 21 67
レディースの 優勝ユウショウ 沼田ヌマタ ジュン 44 41 85 16 69
島 登喜子 47 45 92 22 70
八木 仁美 52 43 95 24 71
 ◆6ツキ25ミズ) 開催
シニアの
Aクラス
優勝ユウショウ 中谷 道男 37 37 74 5 69
柳田 恭宏 37 42 79 10 69
今村 力蔵 38 37 75 5 70
シニアの
Bクラス
優勝ユウショウ 平岡 守 43 45 88 25 63
山口 亮 39 38 77 11 66
本家 重 40 45 85 17 68
レディースの 優勝ユウショウ 島 登喜子 44 44 88 22 66
八木 仁美 48 46 94 26 68
大町 節子 45 45 90 20 70
 ◆5ツキ28ミズ) 開催
シニアの
Aクラス
優勝ユウショウ 西沢 岩夫 40 39 79 8 71
新田 稔 41 40 81 9 72
本多 堯 39 40 79 7 72
シニアの
Bクラス
優勝ユウショウ 収納 弘樹 41 39 80 14 66
佐藤 洋二 42 40 82 15 67
三谷 実 42 41 83 16 67
レディースの 優勝ユウショウ 竹中 由佳子 46 46 92 22 70
中村 千鶴 45 44 89 17 72
中谷 邦子 41 40 81 9 72
 ◆4ツキ23ミズ) 開催カイサイ
シニアの
Aクラス
優勝ユウショウ 酒井 惣一 39 40 79 8 71
森 博 40 40 80 8 72
福田 紀道 43 40 83 9 74
シニアの
Bクラス
優勝ユウショウ 森 修一 45 43 88 19 69
上田 信雄 41 42 83 14 69
土田 章治 43 44 87 17 70
レディースの 優勝ユウショウ 彦坂 斗枝 44 41 85 14 71
多 泰江 51 47 98 24 74
岡田 幾子 50 46 96 22 74