※敬称略 | |||||||||
◆11月5日(水) 特別開催 | |||||||||
入賞者の部 | 優勝 | 平岡 守 | 45 | 46 | 91 | 21 | 70 | ||
2位 | 本多 堯 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 | |||
3位 | 山口 亮 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 | |||
一般の部 | 優勝 | 菊池 康三 | 41 | 38 | 79 | 8 | 71 | ||
2位 | 高田 広行 | 49 | 46 | 95 | 23 | 72 | |||
3位 | 戸田 泰夫 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 | |||
レディースの部 | 優勝 | 塚野 弓子 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 | ||
2位 | 供田 小夜子 | 50 | 51 | 101 | 28 | 73 | |||
3位 | 八木 仁美 | 51 | 45 | 96 | 22 | 74 | |||
◆10月22日(水)開催 | |||||||||
シニアの部 Aクラス |
優勝 | 光武 行正 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 | ||
2位 | 中谷 謙太郎 | 19 | 43 | 82 | 10 | 72 | |||
3位 | 佐藤 秋雄 | 42 | 38 | 80 | 7 | 73 | |||
シニアの部 Bクラス |
優勝 | 中道 宏志 | 46 | 40 | 86 | 15 | 71 | ||
2位 | 安田 定雄 | 46 | 43 | 89 | 14 | 75 | |||
3位 | 正来 宏潤 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 | |||
レディースの部 | 優勝 | 八木 仁美 | 46 | 49 | 95 | 22 | 73 | ||
2位 | 宮本 美也子 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 | |||
3位 | 島 登喜子 | 46 | 50 | 96 | 21 | 75 | |||
◆9月24日(水) 開催 | |||||||||
シニアの部 Aクラス |
優勝 | 西沢 岩夫 | 39 | 38 | 77 | 7 | 70 | ||
2位 | 森 博 | 36 | 41 | 77 | 6 | 71 | |||
3位 | 酒井 惣一 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 | |||
シニアの部 Bクラス |
優勝 | 中道 宏志 | 41 | 43 | 84 | 17 | 67 | ||
2位 | 本家 重 | 46 | 39 | 85 | 17 | 68 | |||
3位 | 浦山 晴夫 | 45 | 49 | 94 | 26 | 68 | |||
レディースの部 | 優勝 | 尾蔵 美恵子 | 48 | 44 | 92 | 25 | 67 | ||
2位 | 多 泰江 | 49 | 43 | 92 | 24 | 68 | |||
3位 | 橋爪 敏子 | 38 | 37 | 75 | 6 | 69 | |||
◆8月20日(水) 開催 | |||||||||
シニアの部 Aクラス |
優勝 | 酒井 惣一 | 35 | 42 | 77 | 8 | 69 | ||
2位 | 那谷 昌晴 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 | |||
3位 | 寺家谷 澄男 | 36 | 40 | 76 | 5 | 71 | |||
シニアの部 Bクラス |
優勝 | 田辺 健 | 39 | 42 | 81 | 12 | 69 | ||
2位 | 田中 定美 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 | |||
3位 | 田中 正博 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 | |||
レディースの部 | 優勝 | 四柳 由恵 | 45 | 48 | 93 | 26 | 67 | ||
2位 | 廣岡 里佳 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 | |||
3位 | 中村 千鶴 | 42 | 42 | 84 | 13 | 71 | |||
◆7月30日(水) 開催 | |||||||||
シニアの部 Aクラス |
優勝 | 品川 義信 | 34 | 37 | 71 | 7 | 64 | ||
2位 | 今村 力蔵 | 37 | 40 | 77 | 5 | 72 | |||
3位 | 中谷 道男 | 40 | 38 | 78 | 5 | 73 | |||
シニアの部 Bクラス |
優勝 | 河西 忠城 | 44 | 39 | 83 | 17 | 66 | ||
2位 | 安田 定雄 | 40 | 43 | 83 | 17 | 66 | |||
3位 | 表 正美 | 42 | 46 | 88 | 21 | 67 | |||
レディースの部 | 優勝 | 沼田 順 | 44 | 41 | 85 | 16 | 69 | ||
2位 | 島 登喜子 | 47 | 45 | 92 | 22 | 70 | |||
3位 | 八木 仁美 | 52 | 43 | 95 | 24 | 71 | |||
◆6月25日(水) 開催 | |||||||||
シニアの部 Aクラス |
優勝 | 中谷 道男 | 37 | 37 | 74 | 5 | 69 | ||
2位 | 柳田 恭宏 | 37 | 42 | 79 | 10 | 69 | |||
3位 | 今村 力蔵 | 38 | 37 | 75 | 5 | 70 | |||
シニアの部 Bクラス |
優勝 | 平岡 守 | 43 | 45 | 88 | 25 | 63 | ||
2位 | 山口 亮 | 39 | 38 | 77 | 11 | 66 | |||
3位 | 本家 重 | 40 | 45 | 85 | 17 | 68 | |||
レディースの部 | 優勝 | 島 登喜子 | 44 | 44 | 88 | 22 | 66 | ||
2位 | 八木 仁美 | 48 | 46 | 94 | 26 | 68 | |||
3位 | 大町 節子 | 45 | 45 | 90 | 20 | 70 | |||
◆5月28日(水) 開催 | |||||||||
シニアの部 Aクラス |
優勝 | 西沢 岩夫 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 | ||
2位 | 新田 稔 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 | |||
3位 | 本多 堯 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 | |||
シニアの部 Bクラス |
優勝 | 収納 弘樹 | 41 | 39 | 80 | 14 | 66 | ||
2位 | 佐藤 洋二 | 42 | 40 | 82 | 15 | 67 | |||
3位 | 三谷 実 | 42 | 41 | 83 | 16 | 67 | |||
レディースの部 | 優勝 | 竹中 由佳子 | 46 | 46 | 92 | 22 | 70 | ||
2位 | 中村 千鶴 | 45 | 44 | 89 | 17 | 72 | |||
3位 | 中谷 邦子 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 | |||
◆4月23日(水) 開催 | |||||||||
シニアの部 Aクラス |
優勝 | 酒井 惣一 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 | ||
2位 | 森 博 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 | |||
3位 | 福田 紀道 | 43 | 40 | 83 | 9 | 74 | |||
シニアの部 Bクラス |
優勝 | 森 修一 | 45 | 43 | 88 | 19 | 69 | ||
2位 | 上田 信雄 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 | |||
3位 | 土田 章治 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 | |||
レディースの部 | 優勝 | 彦坂 斗枝 | 44 | 41 | 85 | 14 | 71 | ||
2位 | 多 泰江 | 51 | 47 | 98 | 24 | 74 | |||
3位 | 岡田 幾子 | 50 | 46 | 96 | 22 | 74 |