※敬称略 | |||||||||
◆11月4日(水) 特別開催 | |||||||||
入賞者の部 | 優勝 | 飴谷 助晴 | 42 | 45 | 87 | 16 | 71 | ||
2位 | 田中 正博 | 46 | 40 | 86 | 14 | 72 | |||
3位 | 守井 義一 | 36 | 42 | 78 | 6 | 72 | |||
一般の部 | 優勝 | 清水 靖男 | 45 | 45 | 90 | 23 | 67 | ||
2位 | 吉川 章 | 42 | 43 | 85 | 18 | 67 | |||
3位 | 林 正雄 | 47 | 47 | 94 | 26 | 68 | |||
レディースの部 | 優勝 | 田中 恵美子 | 46 | 42 | 88 | 16 | 72 | ||
2位 | 村田 泰恵 | 49 | 51 | 100 | 27 | 73 | |||
3位 | 放地 リカ | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 | |||
◆10月28日(水) 開催 | |||||||||
シニアの部 Aクラス |
優勝 | 根布 清孝 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 | ||
2位 | 守井 義一 | 35 | 43 | 78 | 6 | 72 | |||
3位 | 戸田 泰夫 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 | |||
シニアの部 Bクラス |
優勝 | 飴谷 助晴 | 46 | 40 | 86 | 16 | 70 | ||
2位 | 新田 正也 | 44 | 46 | 90 | 20 | 70 | |||
3位 | 中道 宏志 | 39 | 45 | 84 | 14 | 70 | |||
レディースの部 | 優勝 | 清村 仁子 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 | ||
2位 | 彦坂 斗枝 | 45 | 39 | 84 | 12 | 72 | |||
3位 | 中谷 邦子 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 | |||
◆9月30日(水) 開催 | |||||||||
シニアの部 Aクラス |
優勝 | 国原 外志夫 | 37 | 38 | 75 | 7 | 68 | ||
2位 | 小坂 清久 | 38 | 39 | 77 | 8 | 69 | |||
3位 | 本多 堯 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 | |||
シニアの部 Bクラス |
優勝 | 金城 昭八郎 | 42 | 40 | 82 | 21 | 61 | ||
2位 | 北野 喜美雄 | 44 | 44 | 88 | 23 | 65 | |||
3位 | 佐藤 秋雄 | 40 | 38 | 78 | 11 | 67 | |||
レディースの部 | 優勝 | 大浦 清子 | 44 | 48 | 92 | 22 | 70 | ||
2位 | 大町 節子 | 43 | 48 | 91 | 20 | 71 | |||
3位 | 清村 仁子 | 45 | 45 | 90 | 17 | 73 | |||
◆8月26日(水) 開催 | |||||||||
シニアの部 Aクラス |
優勝 | 土屋 和彦 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 | ||
2位 | 山名田 勇一 | 43 | 38 | 81 | 9 | 72 | |||
3位 | 国原 外志夫 | 42 | 39 | 81 | 7 | 74 | |||
シニアの部 Bクラス |
優勝 | 中野 勇 | 43 | 45 | 88 | 23 | 65 | ||
2位 | 河崎 博 | 41 | 38 | 79 | 13 | 66 | |||
3位 | 坂井 修二 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 | |||
レディースの部 | 優勝 | 森嶋 澄子 | 46 | 50 | 96 | 25 | 71 | ||
2位 | 鶴谷 秀子 | 51 | 44 | 95 | 22 | 73 | |||
3位 | 大町 節子 | 47 | 46 | 93 | 20 | 73 | |||
◆7月29日(水) 開催 | |||||||||
シニアの部 Aクラス |
優勝 | 中谷 謙太郎 | 38 | 38 | 76 | 9 | 67 | ||
2位 | 吉田 弘 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 | |||
3位 | 西沢 岩夫 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 | |||
シニアの部 Bクラス |
優勝 | 坂口 紘一 | 41 | 43 | 84 | 20 | 64 | ||
2位 | 長原 吉也 | 40 | 46 | 86 | 20 | 66 | |||
3位 | 田中 正博 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 | |||
レディースの部 | 優勝 | 宮本 美也子 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 | ||
2位 | 廣岡 里佳 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 | |||
3位 | 多 泰江 | 46 | 48 | 94 | 22 | 72 | |||
◆6月24日(水) 開催 | |||||||||
シニアの部 Aクラス |
優勝 | 山名田 勇一 | 38 | 40 | 78 | 9 | 69 | ||
2位 | 本多 堯 | 39 | 38 | 77 | 7 | 70 | |||
3位 | 内田 幸晴 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 | |||
シニアの部 Bクラス |
優勝 | 北村 真佐実 | 42 | 39 | 81 | 15 | 66 | ||
2位 | 本家 重 | 41 | 40 | 81 | 15 | 66 | |||
3位 | 村 威郎 | 45 | 45 | 90 | 23 | 67 | |||
レディースの部 | 優勝 | 尾蔵 美恵子 | 46 | 46 | 92 | 22 | 70 | ||
2位 | 佳山 松子 | 41 | 43 | 84 | 14 | 70 | |||
3位 | 森嶋 澄子 | 48 | 48 | 96 | 25 | 71 | |||
◆5月22日(水) 開催 | |||||||||
シニアの部 Aクラス |
優勝 | 品川 義信 | 36 | 39 | 75 | 6 | 69 | ||
2位 | 菊池 康三 | 41 | 38 | 79 | 8 | 71 | |||
3位 | 治村 孝 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 | |||
シニアの部 Bクラス |
優勝 | 安田 定雄 | 41 | 40 | 81 | 14 | 67 | ||
2位 | 佐藤 秋雄 | 37 | 41 | 78 | 11 | 67 | |||
3位 | 沢田 幸男 | 44 | 40 | 84 | 15 | 69 | |||
レディースの部 | 優勝 | 桐山 和代 | 46 | 44 | 90 | 23 | 67 | ||
2位 | 岡田 幾子 | 45 | 47 | 92 | 22 | 70 | |||
3位 | 四柳 由恵 | 51 | 44 | 95 | 23 | 72 | |||
◆4月22日(水) 開催 | |||||||||
シニアの部 Aクラス |
優勝 | 中谷 謙太郎 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 | ||
2位 | 中村 久雄 | 38 | 42 | 80 | 9 | 71 | |||
3位 | 根布 清孝 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 | |||
シニアの部 Bクラス |
優勝 | 谷内 秀雄 | 49 | 47 | 96 | 27 | 69 | ||
2位 | 坂井 修二 | 44 | 44 | 88 | 19 | 69 | |||
3位 | 金城 昭八郎 | 47 | 44 | 91 | 21 | 70 | |||
レディースの部 | 優勝 | 竹中 由佳子 | 48 | 44 | 92 | 20 | 72 | ||
2位 | 森嶋 澄子 | 47 | 50 | 97 | 25 | 72 | |||
3位 | 島 登喜子 | 50 | 44 | 94 | 21 | 73 |